Regional Meisterschaft RM Nord / Süd / West  2010

RM West 2010

 

 
RM Süd 2010

 

 
  17. / 18.04.2010 - RM NORD - Hamburg
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Gensch, Stefan HROED 8 180 13
2 Berger, Thomas BS CBDF 8 176 12,5
3 Richter, Günther BS DCBL 8 162 14,5
4 Berger, Sven-Gunnar BS NON 8 152 14,5
5 Knuppe, Detlev EE DIAL 8 142 13
verzichtet auf DEM-Teilnahme
6 Hermsdorf, Heinz BS 1DDC 8 142 15
7 Meynen, Margrit B FUEX 8 135 11,5
8 Kasper, Uwe B FUEX 8 124 16,5
9 Thinius, Ralf EE DIAL 8 124 17
10 Althoff, Michael B FUEX 8 106 15
11 Weber, Marcus HB EBDC 8 106 17
verzichtet auf DEM-Teilnahme
12 Horst, Mario HBS1HDV 8 97 12
13 Steinke, Michael B FUEX 8 94 17,5
14 Ploog, Carsten HH FuBu 8 92 16
verzichtet auf DEM-Teilnahme
15 Kästner, Sylvia HH FuBu 8 87 16,5
16 Thiel, Heinrich HB EBDC 8 84 15
17 Gonsberg, Gabriele BS NON 8 75 13
18 Meyer, Peter HH FuBu 8 74 15,5
19 Gemünd, Reinhard H MAZO 8 74 17
19 Hake, Hartwig BS NON 8 74 17
21 Schlüter, Hildegard H DC 8 73 17,5
22 Drechsler, Falko HH FuBu 8 72 18
23 Geister, Wolfgang EE DIAL 8 70 18,5
24 Heilmann, Dirk LG FLLG 8 56 18
25 Müller, Andreas H MAZO 8 54 17
26 Topp, Arne LG FLLG 8 52 18
27 Berger, Uwe H MAZO 8 48 17
28 Müller, Michael HB EBDC 8 48 18
29 Schmidt, Stefan DDVNord 8 46 17
30 Henseleit, Michael B FUEX 8 46 18,5
31 von Gierke, Christiane B FUEX 8 44 18
32 Ingenhorst, Susanne LG LüLü 8 44 22
33 Egemann, Michael HROED 8 43 18
34 Goetze, Swanhild HH DKCB 8 43 18,5
35 Bellmer, Torsten HROED 8 41 18
36 Hilken, Stephan HB EBDC 8 38 19
37 Geißler, Joachim HH HDHH 8 33 20
38 Groß, Tanja H MAZO 8 30 17
39 Schmelter, Frank HROED 8 28 17,5
40 Freudenthal, Jörn HL DC 8 26 16,5
41 Mussenbrock, Josef HB EBDC 8 25 18
42 Buchhalla, Katharina OHABURG 8 22 20,5
43 Radke, Norbert HB EBDC 8 21 18
44 Veleba, Adelheid LG FLLG 8 21 18,5
45 Sporleder, Manfred DDVNord 8 21 20
46 Schiering, Kerstin HH FuBu 8 20 20,5
47 Kleemann, Arne BS 1DDC 8 19 19,5
48 Ludwig, Helmut B BÄR 8 17 18
49 Küter, Christiane BS DCBL 8 16 16,5
50 Grischow, Cornelia HH DKCB 8 16 20
51 Halves, Rolf-Otto BS 1DDC 8 16 21
52 Lauterbach, Frank HB EBDC 8 16 22
53 Reiter, Matthias H DC 8 15 21
54 Bockelmann, Jürgen BS 1DDC 8 14 19
55 Wittenberg, Heinrich BS 1DDC 8 14 20,5
56 Rataj, Peter EE DIAL 8 13 22
57 Hemmer, Fritz H MAZO 8 11 20
57 Spieth, Torsten LG LüLü 8 11 20
59 Pfleger, Gerald HH FuBu 8 9 17,5
60 Dörr, Linda LG LüLü 8 9 18
61 Duchow, Pierre HROED 8 4 19,5
62 Tettenborn, Hans-Georg HH DKCB 8 4 21
63 Stillger, Reinhold HH HDHH 8 3 18,5
64 Werner, Klaus-Peter EE DIAL 8 3 21,5
65 Krybus, Hermann-Joachim CE CEFÜ 8 -1 21
66 Janoschek, Hans-Jürgen HB EBDC 8 -5 19
67 Hähnsen, Wolfgang BS DCBL 8 -8 20
68 Wermuth, Solweig HBS1HDV 8 -10 19
69 Wollermann, Friedhelm BS 1DDC 8 -10 22,5
70 Gast, Guido OL 1ODC 8 -14 19
71 Kutzsch, Arno EE DIAL 8 -15 20,5
72 Helmke, Hartmut BS 1DDC 8 -19 22,5
73 Fritz, Joachim HB EBDC 8 -23 21,5
74 Gonsberg, Jörg BS NON 8 -26 19,5
75 Kuntze, Reinhard OL 1ODC 8 -28 22
76 Thoms, Frank HROED 8 -30 20
77 Fischer, Thomas LG FLLG 8 -30 21
78 Gelfert, Renate HH FuBu 8 -31 22,5
79 Zeitzmann, Tilo OL 1ODC 8 -33 21
80 Feige, Ingrid BS CBDF 8 -36 21
81 Stahlkopf, Jürgen HH DKCB 8 -36 22,5
82 Preikschas, Martina LG FLLG 8 -37 21
83 Storch, Karl-Heinz B BÄR 8 -37 23,5
84 Plenge, Michael HH HDHH 8 -38 21,5
85 Wimmelmann, Karin BS 1DDC 8 -42 22,5
86 Schrage, Liselotte H MAZO 8 -43 22
87 Wulf, Steffen HROED 8 -45 22
88 Kibelka, Siegfried DDVNord 8 -45 22,5
89 Feige, Karl-Herbert BS CBDF 8 -47 23
90 Blaschke, Ludmilla HROED 8 -53 20,5
91 Naunin, Fritjof HH FuBu 8 -53 21
92 Esser, Carsten B FUEX 8 -53 23
93 Brügger, Marion H DC 8 -54 24
93 Kwitt, Maren LG FLLG 8 -54 24
95 Bauer-Kasper, Sylvia B FUEX 8 -55 22
96 Behrens, Rolf BS CBDF 8 -70 24,5
97 Redlich, Cassio EE DIAL 8 -71 25
98 Neugebauer, Daniel H DC 8 -73 19
99 Kallenberg, Andreas B FUEX 8 -73 23
100 Becker, Birgit HH HDHH 8 -74 25
101 Hess, Monika HH HDHH 8 -80 23
102 Reinold, Günter EE DIAL 8 -83 21,5
103 von Krenski, Dagmar HH DKCB 8 -86 22
104 Giesecke, Wilma CE CEFÜ 8 -87 22
105 Quensel, Werner HBS1HDV 8 -90 23
106 Wagner, Robert CE CEFÜ 8 -96 25
107 Krah, Klaus HH FuBu 8 -101 25
108 Schill, Sigurd BS 1DDC 8 -102 21
109 Hewelt, Christa OL 1ODC 8 -102 24
110 Baron-Lorgi, Gudrun HB EBDC 8 -113 24
111 Köhler, Brigitte HROED 8 -116 23,5
112 Wolff, Manfred HB EBDC 8 -121 23
113 Rieckmann, Friedrich A. HH DKCB 8 -133 27
114 Lorgi, Heinz HB EBDC 8 -135 24
115 von Buxhoeveden, Eva HL DC 8 -140 24
116 Gottwald, Lutz HB EBDC 8 -146 27,5
117 Praus, Angelika B FUEX 8 -190 31
118 Kolberg, Bernd HB EBDC 8 -198 27,5
119 Heßler, Frank EE DIAL 8 -212 27
120 a.d.W.,   8 -372 19,5
  Spieler, die "gelb" unterlegt sind, haben sich zur DEM qualifiziert.

 

 

  17. / 18.04.2010 - RM WEST - Kamp Lintfort
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Wietzker, Dr. Wolfgang D DRAD 8 154 13
2 von der Warth, Katja MH FUKS 8 141 13
3 Bolik, Christian MH FUKS 8 134 16
3 Frost, Dieter WESK92 8 134 16
5 Artmannselm, Renate DU ZHN 8 127 15
6 Kürbs, Carlos D DRAD 8 122 16
7 Nonte, Friedhelm SO RDSO 8 115 15,5
8 Cremer, Erika AC DCC 8 109 16
9 Jöns, Daniel BOTDKC 8 109 18,5
10 Schärfke, Jörg MG 1MDV 8 108 15
11 Stäudner, Frank E GD88 8 108 16
12 Rasche, Karl-Heinz MK FUX 8 108 17
13 Birkenfeld, Hermann RS Berg 8 104 17
14 Passenberg, Jörg E GD88 8 90 16
15 Potratz, Manfred MK FUX 8 81 17
16 Schützendorf, Jürgen WESK92 8 80 16
17 Hegewald, Birte SU MOBU 8 78 16
18 Sprenger, Steffen GM RADE 8 78 17
19 Staab, Wolfgang D DRAD 8 74 16,5
20 Moritz, Ingo WESLIPK 8 69 18
21 Benninghoff, Dorothee WESK92 8 67 19
22 Scholten, Markus WESDDRN 8 64 18
23 Erlenkämper, Uwe HAMASSE 8 63 19
24 Aretz, Horst MG 1MDV 8 59 16
25 Müller, Heiner WESDDRN 8 59 18
26 Quade, Olaf K 1DCK 8 58 16,5
27 Mikofsky, Daniel BN FuRh 8 53 17
28 Glumm, Burkhard E GD88 8 51 18
29 Depiereux, Raoul K 1DCK 8 49 18
30 Beine, Josef MG 1MDV 8 46 17,5
31 Bergmann, Klaus WESLIPK 8 41 21,5
32 Herbst, Klaus-Dieter WESK92 8 39 20
33 Schröder, Lydia MS DCM 8 37 20,5
34 Arens, Claudia E GD88 8 36 18,5
35 Janßen, Heinz-Dirk MS DCM 8 34 18
36 Sanker, Dagmar RS Berg 8 34 19
37 Böhnisch, Hans WESK92 8 29 19
38 Bode, Hansjörg K 1DCK 8 27 20
39 Rietz, Ulrich BN FuRh 8 24 16
40 Gaspar, Markus MS DCM 8 24 18
41 Jetzki, Wolfgang WESDDRN 8 24 21
42 Wohlfahrt, Evelin SO RDSO 8 21 17
43 Semkowsky, Barbara K 1DCK 8 19 20,5
44 Elsner, Karl-Heinz SU MOBU 8 17 21
45 Aufderhaar, Ines MS DCM 8 15 16
46 Griffiths, Petra MG 1MDV 8 13 17
47 Allhoff, Michael MK FUX 8 12 19
48 Schöler, Kai BOTDKC 8 10 20
49 Bornemann, Ole E GD88 8 7 2