Regional Meisterschaft RM Nord / Süd / West  2009

RM West 2009

 

 
RM Süd 2009

 

 
           
  Rang Nachname, Vorname Verein-ABK Runden Spielpunkte PZ
           
1 Stiens, Klaus B FUEX 8 179 12,5
2 Grischow, Cornelia HH DKCB 8 152 16
3 Gast, Guido OL 1ODC 8 151 12
4 Gruhm, Klaus-Dieter GF Hank 8 142 17
5 Gemünd, Reinhard H MAZO 8 130 16
6 Kwitt, Maren LG FLLG 8 128 12
7 Hemmer, Fritz H DC 8 128 15,5
8 Schlenker, Rainer BS NON 8 126 14
9 Sander, Bernd GF Hank 8 126 16,5
10 Spiess, Jan HL DC 8 120 13
11 Singer, Olaf CE CEFÜ 8 119 14,5
12 Wimmelmann, Karin BS 1DDC 8 112 16
13 Wolf, Andreas HBS1HDV 8 104 15
14 Bellmer, Torsten HROED 8 104 16
15 Halves, Rolf-Otto BS 1DDC 8 102 14
16 Bader, Michael OS KAR 8 97 14
17 Kohlenbach, Bernd H MAZO 8 97 15
18 Pfleger, Gerald HH FuBu 8 96 16,5
19 Berger, Uwe H MAZO 8 91 15
20 Fischer, Thomas LG FLLG 8 91 18
21 Gohlke, Thomas B FUEX 8 89 16
22 Kleemann, Arne BS 1DDC 8 85 19
23 Cieslik, Siegfried BS NON 8 84 18,5
24 Grötschel, Klaus-Dieter HB EBDC 8 76 16
25 Schmelter, Frank HROED 8 73 18
26 Thoms, Frank HROED 8 70 16
27 Schäfer, Werner GF Hank 8 70 18
28 Topp, Arne LG FLLG 8 65 17
29 Berger, Sven-Gunnar BS NON 8 62 22,5
30 Hake, Hartwig BS NON 8 56 18
31 Jelonek, Erich BS CBDF 8 55 17,5
32 Geißler, Joachim HH HDHH 8 52 19,5
33 Sporleder, Manfred DDVNord 8 49 17
34 Blaschke, Ludmilla HROED 8 48 17
35 Duchow, Pierre HROED 8 41 18,5
36 Müller, Uwe H MAZO 8 37 18
37 Schrage, Liselotte H DC 8 37 20
38 Schönfelder, Detlef HBS1HDV 8 36 17
39 Knuppe, Toni EE DIAL 8 35 19
40 Ingenhorst, Susanne LG LüLü 8 35 20
41 Müller, Michael HB EBDC 8 33 20
42 Albrecht, Dietrich GS DFGS 8 31 20
43 Feige, Ingrid BS CBDF 8 29 16,5
44 Thiel, Heinrich HB EBDC 8 29 18
45 Horst, Mario HBS1HDV 8 28 19
46 Weber, Simone HB EBDC 8 27 19
47 Storch, Karl-Heinz B BÄR 8 18 18,5
48 Helmke, Hartmut BS 1DDC 8 18 19,5
49 Meinecke, Stephan GF Hank 8 15 20
50 Bendig, Heinz OL AF 8 13 19
51 Hennke, Anja GF Hank 8 13 20,5
52 Jaurisch, Rainer B FUEX 8 10 17
53 Kuntze, Reinhard OL 1ODC 8 9 19
54 Groß, Tanja H MAZO 8 8 22
55 Krybus, Hermann-Joachim CE CEFÜ 8 6 20
56 Schröder, Melanie HB EBDC 8 6 22
57 Flenner, Ernst-Gerhard CE CEFÜ 8 5 19
58 Gemünd, Andreas H MAZO 8 5 22,5
59 Mussenbrock, Josef HB EBDC 8 4 21
60 Weigelt, Thomas HH FuBu 8 1 20
61 Meynen, Margrit B FUEX 8 -2 19
62 Baron-Lorgi, Gudrun HB EBDC 8 -4 20
62 Dörr, Linda LG LüLü 8 -4 20
64 Ostendorf, Marlies OL AF 8 -5 22
65 Egemann, Michael HROED 8 -7 16,5
66 Brügger, Marion H DC 8 -7 22
67 Brickwedde, Wolfgang HH FuBu 8 -9 21,5
68 Rebers, Ulrich GF Hank 8 -11 22
69 Henseleit, Michael B FUEX 8 -17 19,5
70 Seidler, Nicole HH DKCB 8 -22 19
71 Fritz, Joachim HB EBDC 8 -23 18,5
72 Spieth, Torsten LG LüLü 8 -23 19,5
73 Dannemann, Christian HH HDHH 8 -26 23,5
74 Lorgi, Heinz HB EBDC 8 -30 22
75 Brändlein, Georg B BÄR 8 -31 23,5
76 Heßler, Frank EE DIAL 8 -32 20
77 Esser, Carsten B FUEX 8 -32 20,5
78 Eilers, Ulrich HH FuBu 8 -34 20
79 Kutzsch, Arno EE DIAL 8 -35 22,5
80 Schnelle, Dittmar OL AF 8 -39 23,5
81 Plenge, Michael HH HDHH 8 -40 21
82 Melnik, Wolfgang LG LüLü 8 -41 22
83 Naunin, Fritjof HH FuBu 8 -42 20
84 Weber, Marcus HB EBDC 8 -42 23
85 Dettmer, Harry BS 1DDC 8 -45 21,5
86 Geister, Wolfgang EE DIAL 8 -47 23,5
87 Werner, Klaus-Peter EE DIAL 8 -49 22
88 Schmidt, Jörg HB EBDC 8 -51 20,5
89 Bockelmann, Jürgen BS 1DDC 8 -51 21,5
90 Heilmann, Dirk LG FLLG 8 -51 22,5
91 Redlich, Cassio EE DIAL 8 -52 21
92 Wollermann, Friedhelm BS 1DDC 8 -52 22
93 Hewelt, Christa OL 1ODC 8 -61 20,5
94 Herrmann, Irmgard B BÄR 8 -63 22
95 Hermsdorf, Heinz BS 1DDC 8 -63 24,5
96 Neugebauer, Daniel H DC 8 -66 24,5
97 Rieckmann, Friedrich A. HH DKCB 8 -71 23
98 Reinold, Günter EE DIAL 8 -72 24
99 von Gierke, Christiane B FUEX 8 -74 22
100 Metzner, Michael B BÄR 8 -74 23
101 Reiter, Matthias H DC 8 -80 19,5
102 Bader, Gudrun OS KAR 8 -81 25
103 Thinius, Ralf EE DIAL 8 -87 20,5
104 Schulte, Nina H MAZO 8 -89 21
105 Buchhalla, Katharina CE CEFÜ 8 -90 23
106 Faulwetter, Silke OL AF 8 -93 26
107 Raker, Willi OL AF 8 -98 23
108 Kibelka, Siegfried HL DC 8 -98 24
109 Giesecke, Wilma CE CEFÜ 8 -98 25
110 Staffa, Martin HB EBDC 8 -104 24
111 Holst, Rainer HH HDHH 8 -109 25
112 Holzhausen, Armin HBS1HDV 8 -129 26,5
113 Westermann, Walburga HB EBDC 8 -145 25,5
114 Hess, Monika HH HDHH 8 -146 26
115 Rataj, Peter EE DIAL 8 -153 26
116 Feige, Karl-Herbert BS CBDF 8 -154 23
117 Witting, Astrid LG FLLG 8 -190 27
118 Preikschas, Martina LG FLLG 8 -191 27
119 Schlüter, Hildegard H DC 8 -222 28
a.d.W. Hantelmann, Friedrich HB EBDC 8 -501 22,5
    Summen 960 -500 2400
             
Spieler, die gelb unterlegt sind, haben sich zur DEM-Endrunde 2009 qualifiziert

 

RM West 2009
  Rang Nachname, Vorname Verein-ABK Runden Spielpunkte PZ
           
1 Matthiessen, Carsten WESK92 8 183 13,5
2 Schmitz, Elmar BN FuRh 8 180 17
3 Cremer, Erika AC DCC 8 173 12
4 Kannengießer, Jörg DO KO 8 163 12
5 Lembcke, Anke Michaela MI CMDF 8 120 15,5
6 Rietz, Ulrich BN FuRh 8 119 17
7 Mertens, Willy AC DCC 8 114 16
8 Willmann, Thomas WESK92 8 110 15
9 Kubis, Thomas WESDDRN 8 103 15
10 Lind, Hans-Dieter E GD88 8 102 15
11 Hilger, Peter RS Berg 8 101 15
12 Steinki, Hildegard D DRAD 8 98 19
13 Frost, Dieter WESK92 8 97 16,5
14 Müller, Heiner WESDDRN 8 96 17
15 Rasche, Karl-Heinz MK FUX 8 94 17
16 Bruns, Frank WESDDRN 8 92 15
17 Scholten, Markus WESDDRN 8 86 18
18 Wüstefeld, Hermann Josef SU CH 8 85 17,5
19 Schöler, Kai BOTDKC 8 81 19
20 Föcking, Thomas DO KO 8 66 16,5
21 Mikofsky, Daniel BN FuRh 8 61 18
22 Raffler, Siegfried HAMASSE 8 60 19,5
23 Stopka, Dominik MI CMDF 8 57 18
24 Plum, Hubert SU MOBU 8 53 19
25 Weßels, Guido MS DCM 8 44 18,5
26 Eggers, Michael AC DCC 8 43 17
27 Schneider, Peter BN FuRh 8 38 16
28 Semkowsky, Barbara K 1DCK 8 37 19
29 Schönig, Meike WESDDRN 8 36 19
30 Flieger, Helmut W KD 8 34 18
31 Schröer, Meik MI CMDF 8 33 16
32 Kreh, Wilhelm GM RADE 8 31 19
33 Ruepp, Rüdiger HROED 8 28 20,5
34 Butscheid, Werner BN FuRh 8 22 20
35 Krinke, Mario MI CMDF 8 17 20,5
36 Wiktor, Andreas GM RADE 8 17 23
37 Hassel, Christoph MH FUKS 8 16 17
38 Wienströer, Georg WAFDC96 8 16 19,5
39 Storp, Hilde DU ZHN 8 12 22
40 Hantschel, Sascha BOTDKC 8 10 19,5
41 Bischoff, Gerd K 1DCK 8 8 19
42 Westhoff, Hermann AC DCC 8 4 18
43 Bössel, Erwin K 1DCK 8 3 22,5
44 Weeke, Rainer D DRAD 8 2 19
45 Hacke, Christian MS DCM 8 2 22
46 Hegewald, Birte SU MOBU 8 1 21
47 Bergmann, Klaus WESLIPK 8 0 20