RLT OHA 1ODF 17.10.2009

RLT HBS1HDV 18.10.2009

   

Siegfried Cieslik (BS NON, +107) gewinnt das RLT OHA 1ODF vor Friedhelm Wollermann (BS 1DDC,+82) und Andreas Wolf (HBS 1HDV, + 69).

1.Leif Kannenberg(BS NON) +91
2.Gerhard Berger(BS NON) +89
3.Denis Schelm(NOM BGS) +86

Nachname Vorname Verein-ABK Runden Punkte Platz-Ziffer Rang     Nachname Vorname Verein-ABK Runden Punkte Platz-Ziffer Rang
Cieslik Siegfried BS NON 3 107 5,5 1     Kannenberg Leif BS NON 3 91 5 1
Wollermann Friedhelm BS 1DDC 3 82 4 2     Berger Gerhard BS NON 3 89 5 2
Wolf Andreas HBS1HDV 3 69 5 3     Schelm Denis NOMBGS 3 86 3 3
Dröge Timo NOMBGS 3 68 5 4     Krybus Hermann-Joachim CE CEFÜ 3 82 5 4
Pfleger Gerald HH FuBu 3 62 4 5     Horst Mario HBS1HDV 3 70 3 5
Feige Ingrid BS CBDF 3 55 6 6     Cieslik Siegfried BS NON 3 53 6,5 6
Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 3 45 5 7     Küter Reinhard BS DCBL 3 52 4 7
Berger Gerhard BS NON 3 42 5 8     Weide Peter OHABURG 3 50 3 8
Horst Friedrich F  SGDB 3 41 5,5 9     Herwig Rolf-Dieter KS FUKS 3 50 6 9
Jelonek Erich BS CBDF 3 41 6 10     Hofmann Stephan ESWDFB 3 47 6 10
Zündel Gisela KS FUKS 3 37 4 11     Hemmer Fritz H  DC 3 36 5 11
Weide Peter OHABURG 3 27 6 12     Fiedler Gunter HBS1HDV 3 35 4,5 12
Kleemann Arne BS 1DDC 3 26 6 13     Mallon Roland BS 1DDC 3 33 7 13
Geister Wolfgang EE DIAL 3 25 6 14     Quensel Werner HBS1HDV 3 27 8 14
Schrage Liselotte H  DC 3 20 6 15     Roß Thomas o.V. 3 25 5 15
Wollenhaupt Harry ESWDFB 3 17 7 16     Schierbaum Ralf NOMBGS 3 23 6 16
Feige Karl-Herbert BS CBDF 3 16 6 17     Weber Dirk BS CBDF 3 17 7 17
Schwickart Gerhard NOMBGS 3 11 6 18     Zündel Gisela KS FUKS 3 16 5 18
Buchhage Bernhard NOMBGS 3 9 9 19     Küter Christiane BS DCBL 3 14 7,5 19
Bartz Mechthild OHA1ODF 3 7 7 20     Gemünd Reinhard H  MAZO 3 12 9 20
Kriegel Klaus-Dieter OHABURG 3 4 8 21     Otto Rainer NOMBGS 3 10 8,5 21
Müller Bernd OHA1ODF 3 -1 8 22     Liedtke Richard BS NON 3 7 7 22
Behrens Rolf BS CBDF 3 -3 8,5 23     Kleemann Arne BS 1DDC 3 6 7 23
Schirmer Hartmut BS NON 3 -7 8,5 24     Buchhage Bernhard NOMBGS 3 3 7 24
Quensel Werner HBS1HDV 3 -8 8 25     Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 3 2 9 25
Kibelka Siegfried HL DC 3 -8 9 26     Griffaton Horst ESWDFB 3 0 8 26
Hemmer Fritz H  DC 3 -12 8 27     Behrens Rolf BS CBDF 3 -4 8 27
Reinold Günter EE DIAL 3 -13 8 28     Röhn Norbert ESWDFB 3 -5 6 28
Kutsche Bernhard OHA1ODF 3 -19 8 29     Steuerwald Annerose OHABURG 3 -5 6 28
Wagner Jutta ESWDFB 3 -20 9,5 30     Pudil Marina BS CBDF 3 -5 7 30
Werner Klaus-Peter EE DIAL 3 -21 8,5 31     Wollermann Friedhelm BS 1DDC 3 -7 7 31
Berkau Eva NOMBGS 3 -22 6,5 32     Berger Thomas BS CBDF 3 -9 8 32
Stahlkopf Jürgen HH DKCB 3 -24 6 33     Reinold Günter EE DIAL 3 -14 8 33
Wimmelmann Karin BS 1DDC 3 -26 8 34     Feige Ingrid BS CBDF 3 -14 8,5 34
Sager Klaus OHABURG 3 -26 10 35     Wimmelmann Karin BS 1DDC 3 -16 8 35
Griffaton Horst ESWDFB 3 -31 8 36     Feige Karl-Herbert BS CBDF 3 -17 8,5 36
Müller Max OHA1ODF 3 -33 10 37     Geister Wolfgang EE DIAL 3 -18 9 37
Wermuth Solweig HBS1HDV 3 -61 10 38     Sager Klaus OHABURG 3 -18 9 37
Birkenfeld Hermann RS Berg 3 -61 12 39     Genull Oliver BS 1DDC 3 -19 8,5 39
Alpers Peter BS CBDF 3 -63 10 40     Holzhausen Armin HBS1HDV 3 -23 10 40
Birkenfeld Margarete RS Berg 3 -63 10,5 41     Dröge Jörg NOMBGS 3 -25 9 41
Otto Rainer NOMBGS 3 -85 10 42     Groß Tanja H  MAZO 3 -29 8 42
Bornemann Walter OHA1ODF 3 -87 12 43     Schrage Liselotte H  DC 3 -32 8,5 43
Hevera Theresia ESWDFB 3 -117 11 44     Schirmer Hartmut BS NON 3 -36 10 44
                Franke Rolf o.V. 3 -38 9,5 45
                Horst Friedrich F  SGDB 3 -44 11 46
                Filusch Georg HBS1HDV 3 -45 9 47
                Kibelka Siegfried HL DC 3 -45 9 47
                Wermuth Solweig HBS1HDV 3 -45 11 49
                Jelonek Erich BS CBDF 3 -50 9 50
                Schlenker Rainer BS NON 3 -50 9 50
                Kugler Thomas o.V. 3 -55 9 52
                Gonsberg Jörg BS NON 3 -62 9 53
                Wolf Andreas HBS1HDV 3 -62 10,5 54
                Werner Klaus-Peter EE DIAL 3 -67 10 55
                Giesecke Wilma CE CEFÜ 3 -77 10 56