14.11.2009 - Sonderturnier - KS OBW     15.11.2009 - Sonderturnier - NOMBGS
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer     Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Kademann, Jeanette DDVNord 3 162 3     1 Schlenker, Rainer BS NON 3 120 4
2 Neumann, Jürgen KS Obw 3 115 3     2 Geister, Wolfgang EE DIAL 3 98 4
3 Görke, Reinhard ESWDFB 3 86 5     3 Genull, Oliver BS 1DDC 3 92 4
4 Semkowsky, Barbara K 1DCK 3 79 5     4 Engelmann, Jochen H MAZO 3 91 3
5 Marx, Tim M LuSo 3 69 4     5 Dröge, Jörg NOMBGS 3 87 3
6 Mathesie, Andrea B FUEX 3 67 5     6 Braunheim, Christine MZ DR 3 80 5,5
7 Hofmann, Stephan ESWDFB 3 65 4     7 Albrecht, Dietrich GS DFGS 3 72 5
8 Besier, Thomas M DDul 3 65 5     8 Pfleger, Gerald HH FuBu 3 67 5
9 Buchhage, Bernhard NOMBGS 3 51 5     9 Dröge, Timo NOMBGS 3 65 5
10 Diehl, Beatrix KS FUKS 3 51 6     10 Breuer, Petra F BiFü 3 65 6
11 Kümmet, Hans-Jürgen F BiFü 3 51 7     11 Bauer-Kasper, Sylvia B FUEX 3 62 5
12 Blaschke, Ludmilla HROED 3 44 4     12 Kildau, Horst F BiFü 3 55 5
13 Vonrüden, Verena BOTDKC 3 44 8     13 Benninghoff, Dorothee WESDDRN 3 53 5
14 Stelke, Andreas BI SSIG 3 39 5     13 Schiering, Kerstin FR 1.DC 3 53 5
15 Ruepp, Rüdiger HROED 3 32 4     13 Schrage, Liselotte H DC 3 53 5
16 Heiland, Hannelore KS FUKS 3 32 5,5     16 Kibelka, Siegfried HL DC 3 50 5
17 Geister, Wolfgang EE DIAL 3 27 6     17 Groß, Tanja H MAZO 3 48 4,5
18 Wrede, Willi KS Obw 3 22 5     18 Mathesie, Andrea B FUEX 3 46 6
19 Berndt, Steffen o.V. 3 17 6     19 Alpers, Peter BS CBDF 3 40 6
20 Herwig, Rolf-Dieter KS FUKS 3 16 5     20 Krautheim, Harald KS Obw 3 40 7
21 Arlt, Armin DA JA80 3 15 7     21 Stascheit, Uwe KS FUKS 3 38 6
22 Schlüter, Hildegard H DC 3 15 8     22 Kasper, Uwe B FUEX 3 37 7
23 von der Warth, Katja MH FUKS 3 12 7     22 Müller, Bernd OHA1ODF 3 37 7
  24 Nieder, Olaf ESWDFB 3 12 8,5     24 Krybus, Hermann-Joachim CE CEFÜ 3 36 6
25 Althoff, Michael B FUEX 3 8 7     25 Wermuth, Solweig HBS1HDV 3 30 6
25 Riedel, Thomas DDVWest 3 8 7     26 Sander, Bernd GF Hank 3 30 7
27 Genull, Oliver BS 1DDC 3 7 8     27 Roß, Thomas o.V. 3 30 8
28 Hold, Fritz o.V. 3 4 7     28 Quensel, Werner HBS1HDV 3 29 6
29 Jelonek, Erich BS CBDF 3 3 6,5     29 Stahlkopf, Jürgen HH DKCB 3 29 6,5
30 Hevera, Theresia ESWDFB 3 -1 8     30 Fischer, Hans-Dieter BS 1DDC 3 24 7
31 Hehr, Wolfgang KS FUKS 3 -1 9     31 Riedel, Thomas DDVWest 3 23 5
32 Otto, Rainer NOMBGS 3 -2 7     32 Liedtke, Richard BS NON 3 22 4,5
33 Krybus, Hermann-Joachim CE CEFÜ 3 -4 8     33 Bornemann, Walter OHA1ODF 3 21 7
34 Dröge, Jörg NOMBGS 3 -5 8     34 Höhnert, Sybille ESWDFB 3 11 8
35 Bertram, Kai DA JA80 3 -6 7     35 Engel, Hans H DC 3 10 8
36 Rabe, Georg MZ DR 3 -6 8     36 Kümmet, Hans-Jürgen F BiFü 3 9 8
37 Sander, Bernd GF Hank 3 -11 8     37 Besier, Thomas M DDul 3 8 6
38 Morlang, Dr. Susanne KS Obw 3 -11 8,5     38 Berger, Gerhard BS NON 3 7 6
39 Seitz, Marion KS Obw 3 -17 9     39 Weber, Marcus HB EBDC 3 7 8
40 Senkowski, Johannes M LuSo 3 -19 7     40 Schelm, Denis NOMBGS 3 4 7
41 Griffaton, Horst ESWDFB 3 -19 8     41 Hevera, Theresia ESWDFB 3 4 7,5
42 Görk, Detlef o.V. 3 -19 9     42 Hautkappe, Hermann HROED 3 3 8
43 Dickescheid, Jürgen WI DCKN 3 -32 10     43 Herwig, Rolf-Dieter KS FUKS 3 0 7
44 Rattay, Thomas KS FUKS 3 -37 9     43 Rattay, Thomas KS FUKS 3 0 7
45 Fischer, Hans-Dieter BS 1DDC 3 -39 9     45 Zündel, Gisela KS FUKS 3 0 7,5
46 Müller, Petra o.V. 3 -39 10     46 Glumm, Burkhard E GD88 3 -2 8
47 Zündel, Gisela KS FUKS 3 -42 10     46 Hofmann, Stephan ESWDFB 3 -2 8
48 Horst, Friedrich F SGDB 3 -44 9     46 Neumann, Jürgen KS Obw 3 -2 8
49 Esser, Carsten B FUEX 3 -44 10     49 Sonnenschein, Frank KS FUKS 3 -4 7,5
50 Gardyan, Dr. Michael KS Obw 3 -47 9     50 Horst, Friedrich F SGDB 3 -4 8
50 Glumm, Burkhard E GD88 3 -47 9     50 Nieder, Olaf ESWDFB 3 -4 8
52 Hautkappe, Hermann HROED 3 -57 10     50 Reinold, Günter EE DIAL 3 -4 8
53 Credner, Rudi o.V. 3 -66 9     53 Vonrüden, Verena BOTDKC 3 -5 7
54 Reinold, Günter EE DIAL 3 -70 10     54 Seliger, Falk M DDul 3 -5 9,5
55 Schnee, Klaus-Dieter o.V. 3 -75 11     55 Schwickart, Gerhard NOMBGS 3 -6 8
56 Engel, Hans H DC 3 -79 10     56 Griffaton, Horst ESWDFB 3 -9 6
57 Kawaters, Luzie E GD88 3 -82 11     57 Berger, Sven-Gunnar BS NON 3 -9 7
58 Aßhauer, Norbert KS Obw 3 -87 11     58 Wrede, Willi KS Obw 3 -10 8
59 Behrens, Rolf BS CBDF 3 -103 11     59 Ruepp, Rüdiger HROED 3 -18 8,5
60 Stelke, Gisela BI SSIG 3 -108 11     60 Schierbaum, Ralf NOMBGS 3 -19 8,5
    Summen 180 -1 450     61 Baron-Lorgi, Gudrun HB EBDC 3 -22 7
                62 Börning, Degan NOMBGS 3 -22 9
    Plus-SPp   1218       62 Brügger, Marion H DC 3 -22 9
    Minus-SpP   -1219       64 Lorgi, Heinz HB EBDC 3 -22 10
    Summe   -1       65 Esser, Carsten B FUEX 3 -23 9
                65 Otto, Rainer NOMBGS 3 -23 9
                67 Gemünd, Reinhard H MAZO 3 -25 9
                68 Buchhage, Bernhard NOMBGS 3 -26 8
                69 Rabe, Georg MZ DR 3 -29 8
                70 Semkowsky, Barbara K 1DCK 3 -30 8,5
                71 Althoff, Michael B FUEX 3 -31 10
                72 Jelonek, Erich BS CBDF 3 -34 7
                73 L'hoest, Sandra MZ DR 3 -35 7
                74 Berkau, Eva NOMBGS 3 -35 9
                75 Gemünd, Nina H MAZO 3 -35 10
                76 Rettberg, Beate o.V. 3 -36 10
                77 Hoops, Lars-Peter MI CMDF 3 -40 9
                78 Blaschke, Ludmilla HROED 3 -42 10,5
                79 Aßhauer, Norbert KS Obw 3 -44 9
                80 L'hoest, Wilko MZ DR 3 -44 10
                81 Wagner, Robert CE CEFÜ 3 -50 10
                82 Mallon, Roland BS 1DDC 3 -52 9
                83 Stelke, Gisela BI SSIG 3 -53 10
                84 Wermuth, Frank HBS1HDV 3 -54 10
                85 Kannenberg, Leif BS NON 3 -55 8
                86 König, Bernd NOMBGS 3 -55 10