Deutsche Meisterschaft 2009 in Hankensbütel

     

 
     
     
     
                 
  Endrunde 28. Deutsche Doppelkopf - Einzelmeisterschaft  
                 
MGNR Nachname Vorname Verein-ABK Runden Punkte Platz-Ziffer Rang  
                 
1509 Hantschel Sascha BOTDKC 8 186 15,5 1  
2755 Weßels Guido MS DCM 8 179 14 2  
1773 Kreh Wilhelm GM RADE 8 172 16 3  
1463 Gruhm Klaus-Dieter GF Hank 8 146 14 4  
3485 Föcking Thomas DO KO 8 128 14,5 5  
2481 Stopka Dominik MI CMDF 8 128 18 6  
2675 Wüstefeld Hermann Josef SU CH 8 122 14 7  
1437 Gompf Hans-Peter DA JA80 8 121 14 8  
1658 Jelonek Erich BS CBDF 8 120 17 9  
2136 Rabe Georg MZ DR 8 116 14 10  
1433 Gohlke Thomas B  FUEX 8 115 15 11  
3189 Otto Rainer NOMBGS 8 114 14,5 12  
1933 Meinecke Stephan GF Hank 8 111 17 13  
1854 Lembcke Anke Michaela MI CMDF 8 109 15 14  
2476 Stiens Klaus B  FUEX 8 105 12 15  
1607 L'hoest Sandra MZ DR 8 105 16 16  
2638 Wiktor Andreas GM RADE 8 105 19 17  
2263 Schäfer Herbert DA JA80 8 104 15 18  
2407 Senkowski Johannes M  LuSo 8 100 15 19  
2520 Tkotz Peter W  KD 8 97 15 20  
1701 Kildau Horst F  BiFü 8 93 16,5 21  
2569 von der Warth Guido DU ZHN 8 93 17 22  
1684 Kannenberg Leif BS NON 8 88 18 23  
1364 Flieger Helmut W  KD 8 85 16,5 24  
1358 Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 8 83 17 25  
2312 Schmidt Ralf BOTDKC 8 81 16,5 26  
1920 Marx Barbara M  DDul 8 81 20 27  
1739 Koch Josef K  1DCK 8 78 18 28  
1113 Besier Petra M  DDul 8 77 18 29  
3416 Raffler Siegfried HAMASSE 8 76 17 30  
2008 Vonrüden Verena BOTDKC 8 76 18,5 31  
1415 Genull Oliver BS 1DDC 8 74 17 32  
1011 Alpers Peter BS CBDF 8 73 18 33  
2283 Schierbaum Ralf NOMBGS 8 71 16,5 34  
3456 Schmelter Frank HROED 8 70 16 35  
1715 Kleemann Arne BS 1DDC 8 69 16 36  
2483 Storp Hilde DU ZHN 8 69 17 37  
2592 Weber Dirk BS CBDF 8 67 17 38  
1221 Butscheid Werner BN FuRh 8 65 13 39  
3512 Knuppe Toni EE DIAL 8 65 17 40  
1516 Hartmann Jürgen DA JA80 8 64 16,5 41  
1231 Cieslik Siegfried BS NON 8 63 17,5 42  
1554 Helmchen Albert M  LuSo 8 63 18 43  
2880 Schröer Meik MI CMDF 8 63 18 43  
1923 Mathesie Andrea B  FUEX 8 62 16 45  
1088 Beinlich Alfred LG FLLG 8 61 16 46  
1864 L'hoest Wilko MZ DR 8 61 20 47  
3455 Ruepp Rüdiger HROED 8 58 18 48  
1235 Cremer Erika AC DCC 8 56 16,5 49  
1759 Koppelin Markus MZ DR 8 55 18 50  
1361 Fischer Rüdiger DA JA80 8 54 18 51  
1824 Küter Christiane BS DCBL 8 54 20 52  
2247 Sander Bernd GF Hank 8 53 17 53  
1157 Bolik Christian MH FUKS 8 51 21 54  
2864 Wollenhaupt Harry ESWDFB 8 50 17 55  
2347 Schönfelder Detlef HBS1HDV 8 48 16 56  
3369 Bellmer Torsten HROED 8 47 17,5 57  
2013 Nasert Olaf M  DDul 8 46 16,5 58  
1094 Bendig Heinz OL AF 8 44 17,5 59  
1304 Ehm Christa W  KD 8 44 22 60  
2007 Müller Uwe H  MAZO 8 43 19 61  
2550 Veleba Adelheid LG FLLG 8 41 17 62  
2960 Janßen Heinz-Dirk MS DCM 8 40 20 63  
3186 Schmidt Stefan DDVNord 8 39 22 64  
3098 Hegewald Birte SU MOBU 8 38 19 65  
1628 Horst Mario HBS1HDV 8 36 17 66  
1543 Heinecke Thomas HD SK95 8 35 19 67  
2657 Wolf Andreas HBS1HDV 8 34 20 68  
2389 Schwenzer Marcel F  JAN 8 33 17 69  
1995 Müller Heiner WESDDRN 8 31 18 70  
1300 Eggers Michael AC DCC 8 28 19,5 71  
2614 Weller Nils W  KD 8 27 21 72  
1858 Leonhardt André WI DCKN 8 26 20 73  
1922 Marx Tim M  LuSo 8 25 18,5 74  
3557 Ungewiß Ronny HD SK95 8 24 17 75  
2264 Schäfer Werner GF Hank 8 23 17,5 76  
1563 Herbst Klaus-Dieter WESK92 8 23 19 77  
1844 Lauterbach Frank HB EBDC 8 23 19 77  
2073 Pappas Panagiotis F  JAN 8 21 20 79  
1401 Gast Guido OL 1ODC 8 18 20 80  
2697 Berger Thomas BS CBDF 8 16 18 81  
2292 Schlenker Rainer BS NON 8 15 18 82  
2350 Schött Volker RÜDLN 8 15 19 83  
2140 Rade Olaf F  BiFü 8 14 16 84  
1278 Dörflein Norbert F  BiFü 8 14 19,5 85  
1106 Berger Sven-Gunnar BS NON 8 14 20 86  
2436 Sonnenschein Frank KS FUKS 8 13 20 87  
2931 Dröge Jörg NOMBGS 8 12 19 88  
2133 Quint Robert F  JAN 8 11 21 89  
2706 Sporleder Manfred DDVNord 8 10 18 90  
1279 Wienströer Georg WAFDC96 8 9 18 91  
1781 Krinke Mario MI CMDF 8 9 20 92  
1198 Bruns Frank WESDDRN 8 7 19 93  
1699 Kieninger Christian M  LuSo 8 7 21,5 94  
1040 Bader Michael OS KAR 8 4 19 95  
1460 Grötschel Klaus-Dieter HB EBDC 8 1 19,5 96  
2196 Rietz Ulrich BN FuRh 8 0 19 97  
2403 Semkowsky Barbara K  1DCK 8 0 21,5 98  
2528 Topp Arne LG FLLG 8 -1 20 99  
3402 Krybus Hermann-Joachim CE CEFÜ 8 -1 21 100  
1506 Hammes Alf F  JAN 8 -4 20,5 101  
1328 Weber Simone HB EBDC 8 -5 18 102  
1454 Grischow Cornelia HH DKCB 8 -5 22 103  
1640 Ingenhorst Susanne LG LüLü 8 -10 19 104  
3165 Wenzel Enrico M  LuSo 8 -11 21 105  
2116 Potratz Manfred MK FUX 8 -14 19,5 106  
1112 Bertram Kai DA JA80 8 -15 19 107  
1959 Mikofsky Daniel BN FuRh 8 -15 22,5 108  
1895 Lührs Peter LG LüLü 8 -20 21 109  
1459 Groß Tanja H  MAZO 8 -21 21 110  
2345 Scholten Markus WESDDRN 8 -23 21 111  
3305 Wermuth Frank HBS1HDV 8 -24 20 112  
2573 Vonrüden Andreas GM RADE 8 -25 18,5 113  
3461 Kannengießer Jörg DO KO 8 -25 22 114  
1030 Aßhauer Norbert KS Obw 8 -26 20 115  
1905 Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 8 -28 24 116  
1089 Beinlich Margaretha LG FLLG 8 -30 22,5 117  
3336 Riedel Thomas DDVWest 8 -31 20 118  
3540 Radtke Monika S  JUNK 8 -33 19,5 119  
2179 Reintjes Olaf E  GD88 8 -33 21,5 120  
2810 Matthiessen Carsten WESK92 8 -34 21 121  
2631 Wiedemann Nicon S  JUNK 8 -35 21 122  
1446 Göttsch Norbert HL DC 8 -36 22,5 123  
3452 Blaschke Ludmilla HROED 8 -38 18,5 124  
3622 Hemmer Fritz H  DC 8 -40 21 125  
1472 Gundlach Norbert OF DV81 8 -41 20,5 126  
1344 Feige Ingrid BS CBDF 8 -42 20,5 127  
1406 Geißler Joachim HH HDHH 8 -43 21 128  
1101