NON-STOPP DOPPELKOPF-CLUB e. V. Braunschweig  -  27. VEREINSMEISTERSCHAFT 2012  -  EINZELWERTUNG  
                                           
                                           
  NAME,  VORNAME MET  MET  MET  MET  MET  MET  MET  MET  MET  MET  MET  Summe Streichergebnis   Summe Anzahl SpP Platz  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 WP 1 2   WP neu  Teil- aktuell nach   
  WP WP WP WP WP WP WP WP WP WP WP 2011   2011 nahmen 2011 11 MET  
                                           
  BERGER Sven 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0       6,0 2 127 1  
  LIEDTKE Richard 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0       6,0 2 73 1  
  GONSBERG Gabriele 2,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0       8,0 2 56 3  
  BEHRENS Rolf 3,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0       10,0 2 25 4  
  KANNENBERG Leif 9,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0       11,0 2 25 5  
  ALPERS Peter 4,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0       13,0 2 -16 6  
  SCHLENKER Rainer 10,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0       13,0 2 -11 6  
  BERGER Gerhard 7,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0       15,0 2 -33 8  
  CIESLIK Siegfried 11,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0       15,0 2 -22 8  
  BERGEMANN Ingo 6,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0       16,0 2 3 10  
  BERGER Heidrun 8,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0       18,0 2 -94 11  
  GONSBERG Jörg 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0       24,0 1 -133 12  
  BERGEMANN Ulf 13,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0       25,0   0 13  
  BIKNER Raimond 13,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0       25,0   0 13  
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0   0 15  
  GAST Nr. 1   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0   0 16  
  GAST Nr. 2   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0   0 17  
  SUMME   104,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00 0,00   205,00 23 0    
                                           
  Anzahle der Teilnehmer 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23       23        
                                           
                                           
  Der Teilnehmer mit den meisten Spielpunkten erhält 1 SWP, der zweitbeste TN erhält 2 SWP, usw . Erforderlichenfalls wird die Summe der betreffenden SWP bei   
  Spielpunktegleichstand  - gespielt werden jeweils drei Runden - auf die betroffenen Teilnehmer gleichmäßig verteilt.    
     
  VEREINSMEISTER  2012  nach insgesamt 11 Spieltagen  (abzgl. 2 Streichergebnis)  ist  xxx   xxx  mit  xx  WP